Product Parameters
360 ° strapless design, uniform force compression on the surface of the hose, all-round sealing guarantee, no dead corner; The cochlear design compensates for the dimensional changes caused by temperature changes in the fasteners, maintains a good fastening state for a long time, and effectively prevents leakage; Small size, easy to install, fast and safe.
No. | Clampingrange | Material | Bandwidth(mm) | Thickness(mm) | pcs/bag |
1 | Φ8 | SUS304 | 5 | 0.55 | 500 |
2 | Φ8.7 | SUS304 | 5 | 0.55 | 500 |
3 | Φ9.5 | SUS304 | 5 | 0.55 | 500 |
4 | Φ10.5 | SUS304 | 5 | 0.55 | 500 |
5 | Φ11.9 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
6 | Φ12.3 | SUS304 | 7 | 90 | 200 |
7 | Φ13.3 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
8 | Φ14 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
9 | Φ14.5 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
10 | Φ15.3 | SUS304 | 7 | 90 | 200 |
11 | Φ15.7 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
12 | Φ16.2 | SUS304 | 7 | 90 | 200 |
13 | Φ17 | SUS304 | 7 | 90 | 200 |
14 | Φ17.5 | SUS304 | 7 | 90 | 200 |
15 | Φ18.5 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
16 | Φ19.2 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
17 | Φ19.8 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
18 | Φ21 | SUS304 | 7 | 0.6 | 200 |
19 | Φ22.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
20 | Φ24.1 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
21 | Φ25 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
22 | Φ25.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
23 | Φ26 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
24 | Φ27.1 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
25 | Φ28.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 100 |
26 | Φ31.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
27 | Φ35 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
28 | Φ37.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
29 | Φ39.6 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
30 | Φ42.5 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
31 | Φ48.5 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
32 | Φ56 | SUS304 | 7 | 90 | 120 |
33 | Φ58 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
34 | Φ68 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
35 | Φ74 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
36 | Φ83 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
37 | Φ95 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
38 | Φ101 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
39 | Φ120.5 | SUS304 | 7 | 0.6 | 120 |
