Product Description
Material:
No. | Material | Band | Housing | Screw |
1 | W1 | Zinc plated steel | Zinc plated steel | Zinc plated steel |
2 | W2 | 201SS | 201SS | Zinc plated steel |
3 | 301SS | 301SS | ||
4 | 304SS | 304SS | ||
5 | W4 | 201SS | 201SS | 201SS |
6 | 301SS | 301SS | 301SS | |
7 | 304SS | 304SS | 304SS | |
8 | W5 | 316SS | 316SS | 316SS |
Product Parameters
No. | Material Code | surface treatment | Material |
1 | SG | galvanized | 65Mn steel |
2 | SD | dacromet | 65Mn steel |
3 | SC | Color-harden | 65Mn steel |